LEHČÍ VERZE - 11 SEGMENTŮ
CELKEM CCA 39 500 STATUSOVÝCH MIL MILES AND MORE
CELKOVÁ CENA 54 188 CZK VČ. PŘELETU CGK-KUL (1,37 Kč / míle)
Kód: Vybrat vše
1 LH1393 W 14NOV 1 PRGFRA HK1 0935 1015 1130 733 E 0
2 LH 580 W 14NOV 1 FRACAI HK1 1315 1345 1850 744 E 0
3 LH 587 Z 15NOV 2 CAIMUC HK1 1430 1530 1845 73H E 0
4 LH 790 Z 15NOV 2 MUCSIN HK1 2120 2150 1655+1 343 E 0
5 LH 778 Z 16NOV 3 SINCGK HK1 1730 1810 1850 744 E 0
6 KL 810 Z 19NOV 6 CGKKUL HK1 1925 2220 772 E 0
7 LH 783 Z 21NOV 1 KULBKK HK1 2035 2135 2240 744 E 0
8 LH 783 Z 28NOV 1 BKKFRA HK1 2255 2355 0535+1 744 E 0
9 LH 580 Z 29NOV 2 FRACAI HK1 1310 1340 1845 744 E 0
10 LH 587 W 06DEC 2 CAIMUC HK1 1430 1530 1845 73H E 0
11 LH1696 W 06DEC 2 MUCPRG HK1 2035 2105 2200 AR8 E 0CELKEM CCA 48 000 STAUSOVÝCH MIL MILES AND MORE
CELKOVÁ CENA 77 286 CZK VČ. PŘELETU CGK-KUL (1,61 Kč / míle)
Kód: Vybrat vše
1 LH1393 W 14NOV 1 PRGFRA HK1 0935 1015 1130 733 E 0
2 LH 580 W 14NOV 1 FRACAI HK1 1315 1345 1850 744 E 0
3 LH 587 Z 15NOV 2 CAIMUC HK1 1430 1530 1845 73H E 0
4 LH 790 Z 15NOV 2 MUCSIN HK1 2120 2150 1655+1 343 E 0
5 LH 778 Z 16NOV 3 SINCGK HK1 1730 1810 1850 744 E 0
6 KL 810 Z 19NOV 6 CGKKUL HK1 1925 2220 772 E 0
7 LH 783 F 21NOV 1 KULBKK HK1 2035 2135 2240 744 E 0
8 LH9715 F 27NOV 7 BKKFRA HK1 2240 2340 0530+1 744 E 0
9 LH1392 L 28NOV 1 FRAPRG HK1 0810 0840 0940 733 E 0
10 LH1393 L 05DEC 1 PRGFRA HK1 0935 1015 1130 733 E 0
11 LH 580 F 05DEC 1 FRACAI HK1 1315 1345 1850 744 E 0
12 LH 587 W 06DEC 2 CAIMUC HK1 1430 1530 1845 73H E 0
13 LH1696 W 06DEC 2 MUCPRG HK1 2035 2105 2200 AR8 E 0




